|
Name |
|
Date |
Size |
#Lines |
LOC |
| .. | | - | - |
| .github/ | H | 25-Apr-2025 | - | 7 | 4 |
| bazel/ | H | 25-Apr-2025 | - | 1,406 | 1,259 |
| build_overrides/ | H | 25-Apr-2025 | - | 22 | 20 |
| buildtools/ | H | 25-Apr-2025 | - | 10,034 | 9,505 |
| debian/ | H | 25-Apr-2025 | - | 198 | 152 |
| docs/ | H | 25-Apr-2025 | - | 16,298 | 12,571 |
| examples/ | H | 25-Apr-2025 | - | 1,199 | 752 |
| gn/ | H | 25-Apr-2025 | - | 5,196 | 4,418 |
| include/ | H | 25-Apr-2025 | - | 37,823 | 21,280 |
| infra/ | H | 25-Apr-2025 | - | 22,653 | 19,703 |
| protos/ | H | 25-Apr-2025 | - | 56,847 | 49,696 |
| python/ | H | 25-Apr-2025 | - | 11,743 | 8,660 |
| src/ | H | 25-Apr-2025 | - | 502,093 | 372,834 |
| test/ | H | 25-Apr-2025 | - | 258,666 | 246,488 |
| third_party/ | H | 25-Apr-2025 | - | 5 | 4 |
| tools/ | H | 25-Apr-2025 | - | 15,505 | 11,271 |
| ui/ | H | 25-Apr-2025 | - | 114,601 | 85,853 |
| .bazelignore | HD | 25-Apr-2025 | 2 | | |
| .bazelrc | H A D | 25-Apr-2025 | 26 | 2 | 1 |
| .clang-format | H A D | 25-Apr-2025 | 23 | 2 | 1 |
| .clang-tidy | H A D | 25-Apr-2025 | 540 | 7 | 6 |
| .git-blame-ignore-revs | H A D | 25-Apr-2025 | 253 | 9 | 6 |
| .gitattributes | H A D | 25-Apr-2025 | 53 | 2 | 1 |
| .gitignore | H A D | 25-Apr-2025 | 363 | 38 | 37 |
| .gn | H A D | 25-Apr-2025 | 678 | 17 | 15 |
| .style.yapf | H A D | 25-Apr-2025 | 30 | 3 | 2 |
| Android.bp | H A D | 25-Apr-2025 | 847 KiB | 18,170 | 17,385 |
| Android.bp.extras | H A D | 25-Apr-2025 | 7.1 KiB | 263 | 241 |
| BUILD | H A D | 25-Apr-2025 | 290.8 KiB | 7,292 | 6,848 |
| BUILD.extras | H A D | 25-Apr-2025 | 2.5 KiB | 96 | 83 |
| BUILD.gn | H A D | 25-Apr-2025 | 12.2 KiB | 368 | 331 |
| CHANGELOG | H A D | 25-Apr-2025 | 65 KiB | 1,369 | 1,246 |
| DIR_METADATA | H A D | 25-Apr-2025 | 123 | 8 | 7 |
| LICENSE | H A D | 25-Apr-2025 | 12.5 KiB | 236 | 192 |
| METADATA | H A D | 25-Apr-2025 | 39 | 4 | 3 |
| MODULE_LICENSE_APACHE2 | HD | 25-Apr-2025 | 1 | | |
| OWNERS | H A D | 25-Apr-2025 | 1.1 KiB | 41 | 30 |
| PRESUBMIT.py | H A D | 25-Apr-2025 | 16 KiB | 495 | 371 |
| PerfettoIntegrationTests.xml | H A D | 25-Apr-2025 | 1.4 KiB | 31 | 15 |
| README.chromium | H A D | 25-Apr-2025 | 312 | 11 | 10 |
| README.md | H A D | 25-Apr-2025 | 456 | 10 | 7 |
| TEST_MAPPING | H A D | 25-Apr-2025 | 763 | 43 | 42 |
| WATCHLISTS | H A D | 25-Apr-2025 | 1,006 | 33 | 29 |
| WORKSPACE | H A D | 25-Apr-2025 | 1.1 KiB | 32 | 26 |
| codereview.settings | H A D | 25-Apr-2025 | 176 | 6 | 5 |
| heapprofd.rc | H A D | 25-Apr-2025 | 2.1 KiB | 54 | 48 |
| meson.build | H A D | 25-Apr-2025 | 1.6 KiB | 60 | 47 |
| perfetto.rc | H A D | 25-Apr-2025 | 7.9 KiB | 187 | 156 |
| persistent_cfg.pbtxt | H A D | 25-Apr-2025 | 1.3 KiB | 69 | 59 |
| traced_perf.rc | H A D | 25-Apr-2025 | 2.1 KiB | 48 | 44 |
README.chromium
README.md
1# Perfetto - System profiling, app tracing and trace analysis
2
3Perfetto is a production-grade open-source stack for performance
4instrumentation and trace analysis. It offers services and libraries and for
5recording system-level and app-level traces, native + java heap profiling, a
6library for analyzing traces using SQL and a web-based UI to visualize and
7explore multi-GB traces.
8
9See https://perfetto.dev/docs or the /docs/ directory for documentation.
10