xref: /XiangShan/scripts/top-down/resources/spec06_rv64gcb_o2_20m.json (revision 78a8cd257caa1ff2b977d80082b1b3a2fa98a1d3)
1{
2	"astar_biglakes": {
3		"insts": "320330109413",
4		"points": {
5			"10080000000": "0.000500",
6			"122060000000": "0.244818",
7			"181920000000": "0.044143",
8			"22020000000": "0.168269",
9			"226920000000": "0.081793",
10			"243500000000": "0.219718",
11			"259480000000": "0.008367",
12			"314000000000": "0.126811",
13			"3180000000": "0.016359",
14			"5500000000": "0.013799",
15			"67320000000": "0.065684",
16			"9940000000": "0.009740"
17		}
18	},
19	"astar_rivers": {
20		"insts": "662621073209",
21		"points": {
22			"163460000000": "0.077510",
23			"186100000000": "0.163744",
24			"291520000000": "0.241405",
25			"320000000": "0.002988",
26			"430840000000": "0.073255",
27			"503560000000": "0.070176",
28			"535400000000": "0.047388",
29			"67200000000": "0.323534"
30		}
31	},
32	"bwaves": {
33		"insts": "1659925620449",
34		"points": {
35			"1003220000000": "0.036592",
36			"1013800000000": "0.010410",
37			"1051940000000": "0.001108",
38			"114900000000": "0.034086",
39			"1196500000000": "0.010326",
40			"1217200000000": "0.007747",
41			"1299540000000": "0.750952",
42			"142400000000": "0.010880",
43			"1534160000000": "0.008157",
44			"1538880000000": "0.006880",
45			"1657400000000": "0.007000",
46			"217100000000": "0.006651",
47			"221360000000": "0.005446",
48			"297900000000": "0.007916",
49			"422200000000": "0.020338",
50			"429440000000": "0.009627",
51			"452260000000": "0.012290",
52			"518780000000": "0.007735",
53			"561000000000": "0.007964",
54			"630620000000": "0.005326",
55			"691380000000": "0.006338",
56			"78500000000": "0.008808",
57			"983020000000": "0.017423"
58		}
59	},
60	"bzip2_chicken": {
61		"insts": "180889503776",
62		"points": {
63			"100620000000": "0.040579",
64			"11700000000": "0.006081",
65			"120340000000": "0.032176",
66			"133900000000": "0.053958",
67			"14040000000": "0.029522",
68			"14280000000": "0.021119",
69			"146020000000": "0.196816",
70			"161480000000": "0.002985",
71			"168120000000": "0.019350",
72			"1960000000": "0.004091",
73			"21340000000": "0.014264",
74			"23340000000": "0.019129",
75			"25240000000": "0.004533",
76			"2600000000": "0.010062",
77			"33620000000": "0.024215",
78			"36640000000": "0.169062",
79			"40200000000": "0.056612",
80			"42900000000": "0.004202",
81			"4940000000": "0.048983",
82			"49680000000": "0.025652",
83			"51540000000": "0.008846",
84			"52620000000": "0.027753",
85			"63280000000": "0.009620",
86			"81700000000": "0.002764",
87			"85420000000": "0.070212",
88			"90220000000": "0.058934",
89			"9480000000": "0.005086",
90			"9680000000": "0.033392"
91		}
92	},
93	"bzip2_combined": {
94		"insts": "363099812747",
95		"points": {
96			"105460000000": "0.035474",
97			"109280000000": "0.021373",
98			"112720000000": "0.045114",
99			"131260000000": "0.028974",
100			"151780000000": "0.004847",
101			"15420000000": "0.067148",
102			"189240000000": "0.056957",
103			"189720000000": "0.027322",
104			"237240000000": "0.014928",
105			"237920000000": "0.031343",
106			"296940000000": "0.051724",
107			"309080000000": "0.011623",
108			"31120000000": "0.031949",
109			"34740000000": "0.047978",
110			"36000000000": "0.023576",
111			"46940000000": "0.013771",
112			"52480000000": "0.019280",
113			"5260000000": "0.245566",
114			"63140000000": "0.043737",
115			"6520000000": "0.019665",
116			"84760000000": "0.019335",
117			"86980000000": "0.047372",
118			"97500000000": "0.090944"
119		}
120	},
121	"bzip2_html": {
122		"insts": "737565561002",
123		"points": {
124			"112100000000": "0.012040",
125			"182340000000": "0.013179",
126			"205440000000": "0.027144",
127			"217180000000": "0.023049",
128			"257340000000": "0.048457",
129			"281880000000": "0.197028",
130			"284260000000": "0.016541",
131			"29080000000": "0.238028",
132			"327700000000": "0.034248",
133			"372860000000": "0.014751",
134			"375840000000": "0.006372",
135			"383420000000": "0.012663",
136			"391000000000": "0.013395",
137			"404800000000": "0.054721",
138			"407620000000": "0.070611",
139			"417040000000": "0.052931",
140			"456220000000": "0.028418",
141			"56260000000": "0.018222",
142			"62360000000": "0.060632",
143			"647680000000": "0.004583",
144			"65840000000": "0.037285",
145			"673720000000": "0.009111",
146			"68060000000": "0.006589"
147		}
148	},
149	"bzip2_liberty": {
150		"insts": "303609049053",
151		"points": {
152			"100760000000": "0.008827",
153			"119740000000": "0.075692",
154			"1260000000": "0.066667",
155			"133320000000": "0.033794",
156			"138500000000": "0.005204",
157			"138680000000": "0.005138",
158			"144520000000": "0.056719",
159			"162660000000": "0.008037",
160			"16400000000": "0.023386",
161			"195460000000": "0.005468",
162			"202000000000": "0.070092",
163			"224920000000": "0.028524",
164			"231480000000": "0.014098",
165			"24440000000": "0.005270",
166			"270460000000": "0.003755",
167			"272860000000": "0.055138",
168			"280620000000": "0.071805",
169			"291660000000": "0.010672",
170			"295900000000": "0.032543",
171			"63500000000": "0.036166",
172			"77220000000": "0.004545",
173			"81320000000": "0.037022",
174			"83160000000": "0.004414",
175			"92240000000": "0.330567",
176			"98780000000": "0.006456"
177		}
178	},
179	"bzip2_program": {
180		"insts": "577881133062",
181		"points": {
182			"144540000000": "0.016578",
183			"185980000000": "0.016093",
184			"199220000000": "0.020835",
185			"25700000000": "0.019658",
186			"259720000000": "0.021977",
187			"270040000000": "0.053506",
188			"301140000000": "0.037274",
189			"301780000000": "0.108673",
190			"325100000000": "0.019001",
191			"33360000000": "0.021838",
192			"338540000000": "0.019935",
193			"357940000000": "0.014709",
194			"359020000000": "0.015366",
195			"368080000000": "0.018689",
196			"374080000000": "0.072679",
197			"386060000000": "0.019520",
198			"416800000000": "0.043884",
199			"439580000000": "0.018066",
200			"546560000000": "0.079463",
201			"67540000000": "0.091334",
202			"71680000000": "0.058940",
203			"80800000000": "0.064408",
204			"87900000000": "0.086835",
205			"95420000000": "0.060739"
206		}
207	},
208	"bzip2_source": {
209		"insts": "458462200517",
210		"points": {
211			"105300000000": "0.053440",
212			"105660000000": "0.026873",
213			"11140000000": "0.026131",
214			"131540000000": "0.104349",
215			"133180000000": "0.041050",
216			"154780000000": "0.002661",
217			"175620000000": "0.020416",
218			"193540000000": "0.041487",
219			"205180000000": "0.019631",
220			"207880000000": "0.013175",
221			"254300000000": "0.022772",
222			"292660000000": "0.048903",
223			"30100000000": "0.028618",
224			"316420000000": "0.160756",
225			"386320000000": "0.063822",
226			"414660000000": "0.075034",
227			"52700000000": "0.020852",
228			"59940000000": "0.021158",
229			"61840000000": "0.033024",
230			"85340000000": "0.019893",
231			"90520000000": "0.029708",
232			"96880000000": "0.029752",
233			"98660000000": "0.096497"
234		}
235	},
236	"cactusADM": {
237		"insts": "3217632813376",
238		"points": {
239			"1176540000000": "0.040129",
240			"1676840000000": "0.005973",
241			"515680000000": "0.001392",
242			"560000000": "0.000329",
243			"585140000000": "0.244168",
244			"849120000000": "0.708008"
245		}
246	},
247	"calculix": {
248		"insts": "5912241085295",
249		"points": {
250			"1050940000000": "0.001285",
251			"1291460000000": "0.001228",
252			"1358180000000": "0.085098",
253			"1523600000000": "0.001367",
254			"199540000000": "0.053127",
255			"2128420000000": "0.000934",
256			"2150320000000": "0.001133",
257			"2669540000000": "0.034975",
258			"2801660000000": "0.022952",
259			"3346160000000": "0.053022",
260			"3655500000000": "0.042015",
261			"4139600000000": "0.007696",
262			"4186300000000": "0.052291",
263			"42500000000": "0.117742",
264			"4250980000000": "0.000761",
265			"457760000000": "0.004567",
266			"495560000000": "0.016917",
267			"53440000000": "0.057501",
268			"5472820000000": "0.014807",
269			"5569460000000": "0.001147",
270			"5696160000000": "0.007087",
271			"5730920000000": "0.134714",
272			"623260000000": "0.000606",
273			"685020000000": "0.287028"
274		}
275	},
276	"dealII": {
277		"insts": "1818195884232",
278		"points": {
279			"1011220000000": "0.163493",
280			"1060000000": "0.084931",
281			"1256080000000": "0.015158",
282			"1514020000000": "0.075537",
283			"175280000000": "0.014256",
284			"18640000000": "0.023793",
285			"351520000000": "0.074052",
286			"4220000000": "0.011649",
287			"447460000000": "0.067353",
288			"655640000000": "0.115016",
289			"665680000000": "0.023507",
290			"694660000000": "0.044429",
291			"701740000000": "0.064779",
292			"76240000000": "0.079706",
293			"82860000000": "0.046640",
294			"902680000000": "0.095700"
295		}
296	},
297	"gamess_cytosine": {
298		"insts": "1222653588022",
299		"points": {
300			"1062340000000": "0.033190",
301			"1094540000000": "0.034499",
302			"1109900000000": "0.042285",
303			"1210520000000": "0.030573",
304			"137200000000": "0.042629",
305			"198200000000": "0.065547",
306			"244420000000": "0.084882",
307			"304620000000": "0.043921",
308			"338280000000": "0.040519",
309			"342500000000": "0.138880",
310			"546160000000": "0.079402",
311			"555080000000": "0.030704",
312			"594540000000": "0.056599",
313			"667340000000": "0.018419",
314			"862700000000": "0.084980",
315			"863180000000": "0.066152",
316			"942760000000": "0.076490",
317			"948340000000": "0.006821",
318			"989420000000": "0.023506"
319		}
320	},
321	"gamess_gradient": {
322		"insts": "980085899890",
323		"points": {
324			"330520000000": "0.039854",
325			"344080000000": "0.079259",
326			"354980000000": "0.034487",
327			"361900000000": "0.050914",
328			"373200000000": "0.125459",
329			"464100000000": "0.149641",
330			"509620000000": "0.013325",
331			"542220000000": "0.014795",
332			"560360000000": "0.034854",
333			"581840000000": "0.022774",
334			"625060000000": "0.048261",
335			"650760000000": "0.045547",
336			"708460000000": "0.022263",
337			"737100000000": "0.034283",
338			"749160000000": "0.016019",
339			"808680000000": "0.039793",
340			"825080000000": "0.035426",
341			"850060000000": "0.092074",
342			"90360000000": "0.016692",
343			"904380000000": "0.017570",
344			"908760000000": "0.028487",
345			"944420000000": "0.024855",
346			"954640000000": "0.013366"
347		}
348	},
349	"gamess_triazolium": {
350		"insts": "3856104737309",
351		"points": {
352			"1086180000000": "0.048463",
353			"1116340000000": "0.026317",
354			"1203500000000": "0.072130",
355			"1222420000000": "0.063474",
356			"1814820000000": "0.031571",
357			"1946300000000": "0.063209",
358			"202340000000": "0.042992",
359			"2224960000000": "0.001457",
360			"2354560000000": "0.061129",
361			"3002220000000": "0.050299",
362			"3089800000000": "0.058883",
363			"3160000000": "0.055019",
364			"3260440000000": "0.058925",
365			"3295980000000": "0.035642",
366			"3316840000000": "0.024559",
367			"3336680000000": "0.029429",
368			"3847420000000": "0.037613",
369			"468080000000": "0.047851",
370			"626420000000": "0.032634",
371			"710080000000": "0.055611",
372			"809180000000": "0.039283",
373			"931300000000": "0.063510"
374		}
375	},
376	"gcc_166": {
377		"insts": "82585285881",
378		"points": {
379			"18020000000": "0.107532",
380			"19980000000": "0.062969",
381			"2120000000": "0.019133",
382			"29840000000": "0.025914",
383			"31840000000": "0.184306",
384			"33340000000": "0.044563",
385			"35280000000": "0.028094",
386			"3740000000": "0.028336",
387			"40720000000": "0.026641",
388			"42160000000": "0.026883",
389			"42900000000": "0.002180",
390			"4380000000": "0.012352",
391			"4480000000": "0.016469",
392			"50840000000": "0.172923",
393			"54600000000": "0.086946",
394			"76580000000": "0.001695",
395			"77780000000": "0.067086",
396			"80440000000": "0.085977"
397		}
398	},
399	"gcc_200": {
400		"insts": "161303533031",
401		"points": {
402			"101780000000": "0.065840",
403			"106440000000": "0.151891",
404			"112660000000": "0.019219",
405			"112960000000": "0.031618",
406			"115780000000": "0.045629",
407			"121720000000": "0.080471",
408			"134640000000": "0.008184",
409			"23560000000": "0.001984",
410			"23680000000": "0.009547",
411			"29340000000": "0.022939",
412			"38060000000": "0.114817",
413			"44500000000": "0.002604",
414			"48760000000": "0.016491",
415			"5480000000": "0.030502",
416			"56840000000": "0.032114",
417			"62620000000": "0.011159",
418			"71300000000": "0.016739",
419			"76340000000": "0.055177",
420			"8460000000": "0.058153",
421			"85500000000": "0.018103",
422			"87660000000": "0.008308",
423			"95580000000": "0.198512"
424		}
425	},
426	"gcc_cpdecl": {
427		"insts": "103413599604",
428		"points": {
429			"100600000000": "0.185687",
430			"30260000000": "0.152224",
431			"33320000000": "0.021277",
432			"39720000000": "0.259381",
433			"6060000000": "0.022050",
434			"7620000000": "0.014894",
435			"80040000000": "0.005416",
436			"80780000000": "0.002901",
437			"81260000000": "0.025145",
438			"81840000000": "0.007930",
439			"83120000000": "0.121470",
440			"83980000000": "0.034429",
441			"94860000000": "0.030561",
442			"95500000000": "0.022050",
443			"97480000000": "0.059768",
444			"99860000000": "0.034816"
445		}
446	},
447	"gcc_expr": {
448		"insts": "115060346097",
449		"points": {
450			"100480000000": "0.027985",
451			"10100000000": "0.027116",
452			"105160000000": "0.017904",
453			"109220000000": "0.027812",
454			"12020000000": "0.001391",
455			"13300000000": "0.018251",
456			"18200000000": "0.147923",
457			"2800000000": "0.014775",
458			"3680000000": "0.006431",
459			"44040000000": "0.154354",
460			"460000000": "0.103598",
461			"47620000000": "0.029202",
462			"48500000000": "0.005215",
463			"49260000000": "0.006084",
464			"50520000000": "0.132974",
465			"5300000000": "0.032505",
466			"67820000000": "0.037720",
467			"700000000": "0.079437",
468			"80580000000": "0.017730",
469			"90860000000": "0.052494",
470			"94660000000": "0.019642",
471			"95440000000": "0.039458"
472		}
473	},
474	"gcc_expr2": {
475		"insts": "156071017151",
476		"points": {
477			"110520000000": "0.000769",
478			"121940000000": "0.011021",
479			"124880000000": "0.020120",
480			"127280000000": "0.057926",
481			"131160000000": "0.055235",
482			"150480000000": "0.024093",
483			"1620000000": "0.029732",
484			"19440000000": "0.014097",
485			"22360000000": "0.006151",
486			"29020000000": "0.025888",
487			"33540000000": "0.017045",
488			"420000000": "0.093938",
489			"49720000000": "0.155197",
490			"5220000000": "0.034346",
491			"560000000": "0.137896",
492			"61380000000": "0.150583",
493			"69420000000": "0.002819",
494			"77960000000": "0.035627",
495			"82560000000": "0.099705",
496			"97880000000": "0.027810"
497		}
498	},
499	"gcc_g23": {
500		"insts": "196909552578",
501		"points": {
502			"121840000000": "0.074353",
503			"123120000000": "0.048857",
504			"124020000000": "0.026816",
505			"124260000000": "0.018791",
506			"132300000000": "0.047537",
507			"157240000000": "0.121889",
508			"171520000000": "0.067547",
509			"1740000000": "0.119858",
510			"195280000000": "0.083088",
511			"196040000000": "0.010564",
512			"29280000000": "0.054545",
513			"36000000000": "0.005485",
514			"38480000000": "0.033316",
515			"46060000000": "0.029558",
516			"52180000000": "0.018893",
517			"79200000000": "0.154596",
518			"87740000000": "0.026714",
519			"97120000000": "0.025089",
520			"97200000000": "0.032504"
521		}
522	},
523	"gcc_s04": {
524		"insts": "177169638153",
525		"points": {
526			"11260000000": "0.043689",
527			"118080000000": "0.006209",
528			"121720000000": "0.015579",
529			"122580000000": "0.017160",
530			"129120000000": "0.013208",
531			"131480000000": "0.020998",
532			"1420000000": "0.134229",
533			"142540000000": "0.017272",
534			"150800000000": "0.035561",
535			"153500000000": "0.015353",
536			"15380000000": "0.010612",
537			"156440000000": "0.025739",
538			"158460000000": "0.017047",
539			"166860000000": "0.012531",
540			"176120000000": "0.017498",
541			"2140000000": "0.014224",
542			"2440000000": "0.003725",
543			"28940000000": "0.236735",
544			"4380000000": "0.016821",
545			"61480000000": "0.129149",
546			"67760000000": "0.033981",
547			"70620000000": "0.022014",
548			"93540000000": "0.140664"
549		}
550	},
551	"gcc_scilab": {
552		"insts": "62329818549",
553		"points": {
554			"11340000000": "0.008344",
555			"13440000000": "0.023428",
556			"14660000000": "0.065790",
557			"15540000000": "0.018614",
558			"19080000000": "0.033697",
559			"19160000000": "0.113607",
560			"21200000000": "0.028883",
561			"22300000000": "0.028241",
562			"23080000000": "0.035302",
563			"25000000000": "0.017972",
564			"26040000000": "0.006418",
565			"29100000000": "0.019897",
566			"39280000000": "0.010590",
567			"40300000000": "0.026637",
568			"40760000000": "0.025032",
569			"42840000000": "0.171053",
570			"44240000000": "0.010270",
571			"48540000000": "0.075417",
572			"53780000000": "0.096598",
573			"5740000000": "0.161425",
574			"6780000000": "0.022786"
575		}
576	},
577	"gcc_typeck": {
578		"insts": "140202048943",
579		"points": {
580			"0": "0.001997",
581			"100040000000": "0.066476",
582			"10500000000": "0.026248",
583			"125880000000": "0.037375",
584			"135380000000": "0.027104",
585			"139400000000": "0.041940",
586			"140120000000": "0.176605",
587			"14080000000": "0.024822",
588			"17260000000": "0.028816",
589			"1740000000": "0.012839",
590			"19620000000": "0.001427",
591			"23820000000": "0.005849",
592			"25660000000": "0.025678",
593			"32260000000": "0.037803",
594			"33380000000": "0.002282",
595			"34100000000": "0.015549",
596			"40680000000": "0.132953",
597			"58280000000": "0.161341",
598			"61820000000": "0.025392",
599			"74900000000": "0.101997",
600			"85100000000": "0.005136",
601			"91420000000": "0.026248",
602			"96220000000": "0.014123"
603		}
604	},
605	"GemsFDTD": {
606		"insts": "1611299984308",
607		"points": {
608			"1041040000000": "0.022405",
609			"1121140000000": "0.004928",
610			"1175660000000": "0.022268",
611			"1193480000000": "0.022007",
612			"1253320000000": "0.030262",
613			"1274140000000": "0.034792",
614			"1277700000000": "0.038007",
615			"1296600000000": "0.243608",
616			"1314740000000": "0.041520",
617			"1337080000000": "0.023733",
618			"1368580000000": "0.028611",
619			"1385160000000": "0.031118",
620			"1393460000000": "0.009955",
621			"1406240000000": "0.009893",
622			"141980000000": "0.245507",
623			"1474160000000": "0.006827",
624			"1551960000000": "0.030200",
625			"181860000000": "0.026947",
626			"223040000000": "0.035326",
627			"407020000000": "0.010377",
628			"66060000000": "0.031143",
629			"791780000000": "0.019984",
630			"962660000000": "0.030584"
631		}
632	},
633	"gobmk_13x13": {
634		"insts": "249386308170",
635		"points": {
636			"119860000000": "0.121261",
637			"12320000000": "0.016762",
638			"123760000000": "0.107547",
639			"124180000000": "0.065121",
640			"149260000000": "0.115326",
641			"151300000000": "0.043067",
642			"155040000000": "0.002967",
643			"155160000000": "0.093913",
644			"158620000000": "0.069933",
645			"198340000000": "0.161601",
646			"20000000": "0.000561",
647			"206740000000": "0.059748",
648			"228100000000": "0.062555",
649			"239700000000": "0.002967",
650			"40080000000": "0.047718",
651			"7040000000": "0.005774",
652			"81600000000": "0.006256",
653			"98440000000": "0.016922"
654		}
655	},
656	"gobmk_nngs": {
657		"insts": "669630307496",
658		"points": {
659			"130440000000": "0.062423",
660			"144000000000": "0.031003",
661			"155280000000": "0.009767",
662			"206180000000": "0.053015",
663			"207820000000": "0.013799",
664			"244880000000": "0.090380",
665			"264540000000": "0.010782",
666			"286100000000": "0.014277",
667			"290580000000": "0.110988",
668			"302460000000": "0.050178",
669			"320360000000": "0.064066",
670			"374620000000": "0.243003",
671			"378380000000": "0.024282",
672			"445640000000": "0.021714",
673			"465140000000": "0.005555",
674			"566700000000": "0.014874",
675			"609420000000": "0.001912",
676			"611960000000": "0.024312",
677			"621400000000": "0.096592",
678			"79440000000": "0.003913",
679			"86660000000": "0.053165"
680		}
681	},
682	"gobmk_score2": {
683		"insts": "331223712618",
684		"points": {
685			"11900000000": "0.022523",
686			"138080000000": "0.099028",
687			"157760000000": "0.035203",
688			"162060000000": "0.029829",
689			"226680000000": "0.144375",
690			"226800000000": "0.067750",
691			"25180000000": "0.052050",
692			"312020000000": "0.056035",
693			"313420000000": "0.073727",
694			"51400000000": "0.077833",
695			"54480000000": "0.073305",
696			"67640000000": "0.091540",
697			"70840000000": "0.066180",
698			"71560000000": "0.058994",
699			"72060000000": "0.051627"
700		}
701	},
702	"gobmk_trevorc": {
703		"insts": "252434390483",
704		"points": {
705			"10220000000": "0.002535",
706			"118380000000": "0.001347",
707			"119800000000": "0.063941",
708			"125680000000": "0.046906",
709			"14480000000": "0.092069",
710			"145820000000": "0.156881",
711			"167780000000": "0.017907",
712			"174680000000": "0.004754",
713			"179260000000": "0.010221",
714			"19320000000": "0.105855",
715			"208720000000": "0.025671",
716			"227060000000": "0.025751",
717			"236340000000": "0.097219",
718			"244460000000": "0.094763",
719			"42180000000": "0.085730",
720			"47880000000": "0.010379",
721			"71180000000": "0.100230",
722			"73120000000": "0.057840"
723		}
724	},
725	"gobmk_trevord": {
726		"insts": "362568845205",
727		"points": {
728			"0": "0.000441",
729			"131260000000": "0.086331",
730			"147400000000": "0.061562",
731			"169440000000": "0.105252",
732			"185260000000": "0.015832",
733			"191520000000": "0.066086",
734			"205400000000": "0.007171",
735			"212980000000": "0.014673",
736			"224820000000": "0.002758",
737			"25120000000": "0.066031",
738			"253220000000": "0.004027",
739			"258420000000": "0.001655",
740			"307200000000": "0.022231",
741			"310200000000": "0.045344",
742			"321120000000": "0.061562",
743			"333800000000": "0.072264",
744			"336900000000": "0.112147",
745			"34840000000": "0.041759",
746			"356100000000": "0.118380",
747			"39200000000": "0.040710",
748			"64620000000": "0.002924",
749			"84780000000": "0.050861"
750		}
751	},
752	"gromacs": {
753		"insts": "1465166015288",
754		"points": {
755			"1092740000000": "0.062396",
756			"1165240000000": "0.019629",
757			"1276440000000": "0.131208",
758			"1336080000000": "0.017664",
759			"1354900000000": "0.019083",
760			"1428080000000": "0.020394",
761			"1428240000000": "0.020380",
762			"1438400000000": "0.023929",
763			"1442160000000": "0.016858",
764			"1444680000000": "0.027082",
765			"162360000000": "0.019930",
766			"275480000000": "0.234391",
767			"285380000000": "0.066532",
768			"291240000000": "0.019588",
769			"308060000000": "0.005242",
770			"43200000000": "0.019575",
771			"510860000000": "0.035000",
772			"776220000000": "0.021254",
773			"87200000000": "0.066491",
774			"99780000000": "0.153376"
775		}
776	},
777	"h264ref_foreman.baseline": {
778		"insts": "550236496811",
779		"points": {
780			"130080000000": "0.069027",
781			"179040000000": "0.041256",
782			"180360000000": "0.046527",
783			"211680000000": "0.101305",
784			"243900000000": "0.071099",
785			"248640000000": "0.065319",
786			"263440000000": "0.011268",
787			"276120000000": "0.040456",
788			"298320000000": "0.059067",
789			"334740000000": "0.071717",
790			"335560000000": "0.021264",
791			"339380000000": "0.042638",
792			"367460000000": "0.046818",
793			"377400000000": "0.047508",
794			"470760000000": "0.040820",
795			"507460000000": "0.005889",
796			"527100000000": "0.072662",
797			"539520000000": "0.045909",
798			"64820000000": "0.047108",
799			"7060000000": "0.052343"
800		}
801	},
802	"h264ref_foreman.main": {
803		"insts": "474108898214",
804		"points": {
805			"117520000000": "0.007382",
806			"211260000000": "0.054292",
807			"275700000000": "0.059987",
808			"31480000000": "0.036532",
809			"325160000000": "0.058933",
810			"375700000000": "0.041088",
811			"415860000000": "0.059481",
812			"42240000000": "0.034592",
813			"422580000000": "0.037756",
814			"422660000000": "0.143514",
815			"424220000000": "0.071799",
816			"442720000000": "0.086016",
817			"470440000000": "0.052563",
818			"59380000000": "0.063784",
819			"66740000000": "0.042185",
820			"67820000000": "0.016157",
821			"79540000000": "0.060451",
822			"9540000000": "0.073487"
823		}
824	},
825	"h264ref_sss": {
826		"insts": "4332515728262",
827		"points": {
828			"121100000000": "0.051610",
829			"1583160000000": "0.026811",
830			"1662300000000": "0.051435",
831			"1709120000000": "0.037438",
832			"178880000000": "0.040619",
833			"1890300000000": "0.052667",
834			"1964660000000": "0.044335",
835			"1967160000000": "0.050968",
836			"2283260000000": "0.052473",
837			"2327920000000": "0.052949",
838			"2685480000000": "0.053290",
839			"2786580000000": "0.012999",
840			"3038980000000": "0.051014",
841			"3191800000000": "0.022066",
842			"3370760000000": "0.052478",
843			"3390920000000": "0.026230",
844			"3575260000000": "0.051411",
845			"3757140000000": "0.050978",
846			"4061700000000": "0.041348",
847			"4089780000000": "0.118153",
848			"4208420000000": "0.009209",
849			"651120000000": "0.013101",
850			"931000000000": "0.036418"
851		}
852	},
853	"hmmer_nph3": {
854		"insts": "1000125411261",
855		"points": {
856			"0": "0.000100",
857			"259920000000": "0.000060",
858			"264160000000": "0.003260",
859			"30220000000": "0.344659",
860			"375820000000": "0.085250",
861			"394300000000": "0.216174",
862			"458040000000": "0.018758",
863			"530640000000": "0.267168",
864			"684160000000": "0.064572"
865		}
866	},
867	"hmmer_retro": {
868		"insts": "2115779702213",
869		"points": {
870			"0": "0.000047",
871			"1078660000000": "0.130327",
872			"1602800000000": "0.052303",
873			"1608680000000": "0.197905",
874			"25300000000": "0.125128",
875			"316480000000": "0.247079",
876			"355320000000": "0.049136",
877			"918840000000": "0.198075"
878		}
879	},
880	"lbm": {
881		"insts": "975415477740",
882		"points": {
883			"106860000000": "0.126943",
884			"140000000": "0.000349",
885			"140840000000": "0.429260",
886			"409980000000": "0.079127",
887			"52140000000": "0.054419",
888			"686700000000": "0.004921",
889			"69500000000": "0.059709",
890			"728280000000": "0.000923",
891			"898260000000": "0.183248",
892			"902180000000": "0.012344",
893			"928600000000": "0.048616",
894			"975360000000": "0.000144"
895		}
896	},
897	"leslie3d": {
898		"insts": "1868927197256",
899		"points": {
900			"1013300000000": "0.166727",
901			"1114980000000": "0.017796",
902			"1115080000000": "0.012927",
903			"1149420000000": "0.021488",
904			"1227940000000": "0.023393",
905			"1511680000000": "0.014982",
906			"1561140000000": "0.016887",
907			"1568100000000": "0.012703",
908			"1688300000000": "0.031676",
909			"1701380000000": "0.015067",
910			"172960000000": "0.016052",
911			"1756120000000": "0.168857",
912			"238260000000": "0.035100",
913			"245680000000": "0.014982",
914			"440260000000": "0.016662",
915			"484040000000": "0.055465",
916			"50400000000": "0.033527",
917			"545640000000": "0.178617",
918			"629940000000": "0.018278",
919			"668340000000": "0.035721",
920			"787980000000": "0.019551",
921			"816240000000": "0.018267",
922			"845560000000": "0.025608",
923			"898580000000": "0.027353",
924			"991240000000": "0.002312"
925		}
926	},
927	"libquantum": {
928		"insts": "1238010394546",
929		"points": {
930			"1006500000000": "0.149838",
931			"1108760000000": "0.058902",
932			"1166300000000": "0.006995",
933			"1194900000000": "0.020291",
934			"1200080000000": "0.015590",
935			"1230640000000": "0.012278",
936			"1232740000000": "0.001826",
937			"1233900000000": "0.002779",
938			"27840000000": "0.004475",
939			"295580000000": "0.091664",
940			"3260000000": "0.034039",
941			"458340000000": "0.040468",
942			"500420000000": "0.140808",
943			"589640000000": "0.068223",
944			"626480000000": "0.050194",
945			"67100000000": "0.124588",
946			"883520000000": "0.068255",
947			"905760000000": "0.041212",
948			"910460000000": "0.067577"
949		}
950	},
951	"mcf": {
952		"insts": "281455274390",
953		"points": {
954			"102780000000": "0.057845",
955			"106080000000": "0.074616",
956			"133620000000": "0.085276",
957			"140980000000": "0.043277",
958			"143040000000": "0.030912",
959			"145140000000": "0.036455",
960			"167160000000": "0.010020",
961			"175120000000": "0.025441",
962			"17520000000": "0.126350",
963			"183260000000": "0.044059",
964			"191500000000": "0.105600",
965			"202860000000": "0.028567",
966			"204680000000": "0.028567",
967			"206000000000": "0.049673",
968			"210600000000": "0.004832",
969			"210760000000": "0.005685",
970			"213000000000": "0.033258",
971			"231360000000": "0.096362",
972			"275220000000": "0.085347",
973			"281100000000": "0.000995",
974			"320000000": "0.003340",
975			"34620000000": "0.005756",
976			"5500000000": "0.010588",
977			"86060000000": "0.007177"
978		}
979	},
980	"milc": {
981		"insts": "903297855577",
982		"points": {
983			"103620000000": "0.223319",
984			"130880000000": "0.028385",
985			"141520000000": "0.046409",
986			"234060000000": "0.037707",
987			"237060000000": "0.043663",
988			"239640000000": "0.013506",
989			"264100000000": "0.045434",
990			"283000000000": "0.026415",
991			"295200000000": "0.036821",
992			"365980000000": "0.015853",
993			"407260000000": "0.016163",
994			"41660000000": "0.021367",
995			"449740000000": "0.059738",
996			"482400000000": "0.012023",
997			"52140000000": "0.010318",
998			"529340000000": "0.051590",
999			"54940000000": "0.058365",
1000			"643080000000": "0.034430",
1001			"744360000000": "0.044748",
1002			"813280000000": "0.081569",
1003			"831840000000": "0.029802",
1004			"891800000000": "0.034231",
1005			"92500000000": "0.028142"
1006		}
1007	},
1008	"namd": {
1009		"insts": "1719552062859",
1010		"points": {
