Searched refs:SearchPhone_CachedPCRE (Results 1 – 15 of 15) sorted by relevance
/aosp_15_r20/external/regex-re2/benchlog/ |
H A D | benchlog.wreck | 525 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 1520 ns/op 5.26 MB/s 526 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 2461 ns/op 6.50 MB/s 527 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 4142 ns/op 7.72 MB/s 528 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 7477 ns/op 8.56 MB/s 529 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 14151 ns/op 9.04 MB/s 530 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 27740 ns/op 9.23 MB/s 531 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 55556 ns/op 9.22 MB/s 532 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 109542 ns/op 9.35 MB/s 533 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 213707 ns/op 9.58 MB/s 534 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 423086 ns/op 9.68 MB/s [all …]
|
H A D | benchlog.mini | 527 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 2010 ns/op 3.98 MB/s 528 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 3286 ns/op 4.87 MB/s 529 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 5953 ns/op 5.37 MB/s 530 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 11181 ns/op 5.72 MB/s 531 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 21634 ns/op 5.92 MB/s 532 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 42315 ns/op 6.05 MB/s 533 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 83969 ns/op 6.10 MB/s 534 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 166005 ns/op 6.17 MB/s 535 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 327433 ns/op 6.25 MB/s 536 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 654794 ns/op 6.26 MB/s [all …]
|
H A D | benchlog.c2 | 451 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 1231 ns/op 6.50 MB/s 452 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 2026 ns/op 7.89 MB/s 453 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 3623 ns/op 8.83 MB/s 454 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 6813 ns/op 9.39 MB/s 455 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 13330 ns/op 9.60 MB/s 456 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 25832 ns/op 9.91 MB/s 457 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 51132 ns/op 10.01 MB/s 458 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 101950 ns/op 10.04 MB/s 459 SearchPhone_CachedPCRE/2K 10000 199960 ns/op 10.24 MB/s 460 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 397105 ns/op 10.31 MB/s [all …]
|
H A D | benchlog.r70 | 690 SearchPhone_CachedPCRE/8 500000 2107 ns/op 3.80 MB/s 691 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 3526 ns/op 4.54 MB/s 692 SearchPhone_CachedPCRE/32 200000 6320 ns/op 5.06 MB/s 693 SearchPhone_CachedPCRE/64 100000 11953 ns/op 5.35 MB/s 694 SearchPhone_CachedPCRE/128 50000 23357 ns/op 5.48 MB/s 695 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 45919 ns/op 5.57 MB/s 696 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 90828 ns/op 5.64 MB/s 697 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 181299 ns/op 5.65 MB/s 698 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 358095 ns/op 5.72 MB/s 699 SearchPhone_CachedPCRE/4K 2000 709670 ns/op 5.77 MB/s [all …]
|
/aosp_15_r20/external/cronet/third_party/re2/src/benchlog/ |
H A D | benchlog.wreck | 525 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 1520 ns/op 5.26 MB/s 526 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 2461 ns/op 6.50 MB/s 527 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 4142 ns/op 7.72 MB/s 528 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 7477 ns/op 8.56 MB/s 529 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 14151 ns/op 9.04 MB/s 530 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 27740 ns/op 9.23 MB/s 531 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 55556 ns/op 9.22 MB/s 532 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 109542 ns/op 9.35 MB/s 533 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 213707 ns/op 9.58 MB/s 534 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 423086 ns/op 9.68 MB/s [all …]
|
H A D | benchlog.mini | 527 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 2010 ns/op 3.98 MB/s 528 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 3286 ns/op 4.87 MB/s 529 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 5953 ns/op 5.37 MB/s 530 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 11181 ns/op 5.72 MB/s 531 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 21634 ns/op 5.92 MB/s 532 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 42315 ns/op 6.05 MB/s 533 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 83969 ns/op 6.10 MB/s 534 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 166005 ns/op 6.17 MB/s 535 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 327433 ns/op 6.25 MB/s 536 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 654794 ns/op 6.26 MB/s [all …]
|
H A D | benchlog.c2 | 451 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 1231 ns/op 6.50 MB/s 452 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 2026 ns/op 7.89 MB/s 453 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 3623 ns/op 8.83 MB/s 454 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 6813 ns/op 9.39 MB/s 455 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 13330 ns/op 9.60 MB/s 456 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 25832 ns/op 9.91 MB/s 457 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 51132 ns/op 10.01 MB/s 458 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 101950 ns/op 10.04 MB/s 459 SearchPhone_CachedPCRE/2K 10000 199960 ns/op 10.24 MB/s 460 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 397105 ns/op 10.31 MB/s [all …]
|
H A D | benchlog.r70 | 690 SearchPhone_CachedPCRE/8 500000 2107 ns/op 3.80 MB/s 691 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 3526 ns/op 4.54 MB/s 692 SearchPhone_CachedPCRE/32 200000 6320 ns/op 5.06 MB/s 693 SearchPhone_CachedPCRE/64 100000 11953 ns/op 5.35 MB/s 694 SearchPhone_CachedPCRE/128 50000 23357 ns/op 5.48 MB/s 695 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 45919 ns/op 5.57 MB/s 696 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 90828 ns/op 5.64 MB/s 697 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 181299 ns/op 5.65 MB/s 698 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 358095 ns/op 5.72 MB/s 699 SearchPhone_CachedPCRE/4K 2000 709670 ns/op 5.77 MB/s [all …]
|
/aosp_15_r20/external/rust/android-crates-io/crates/grpcio-sys/grpc/third_party/re2/benchlog/ |
D | benchlog.wreck | 525 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 1520 ns/op 5.26 MB/s 526 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 2461 ns/op 6.50 MB/s 527 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 4142 ns/op 7.72 MB/s 528 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 7477 ns/op 8.56 MB/s 529 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 14151 ns/op 9.04 MB/s 530 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 27740 ns/op 9.23 MB/s 531 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 55556 ns/op 9.22 MB/s 532 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 109542 ns/op 9.35 MB/s 533 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 213707 ns/op 9.58 MB/s 534 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 423086 ns/op 9.68 MB/s [all …]
|
D | benchlog.mini | 527 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 2010 ns/op 3.98 MB/s 528 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 3286 ns/op 4.87 MB/s 529 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 5953 ns/op 5.37 MB/s 530 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 11181 ns/op 5.72 MB/s 531 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 21634 ns/op 5.92 MB/s 532 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 42315 ns/op 6.05 MB/s 533 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 83969 ns/op 6.10 MB/s 534 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 166005 ns/op 6.17 MB/s 535 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 327433 ns/op 6.25 MB/s 536 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 654794 ns/op 6.26 MB/s [all …]
|
D | benchlog.c2 | 451 SearchPhone_CachedPCRE/8 1000000 1231 ns/op 6.50 MB/s 452 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 2026 ns/op 7.89 MB/s 453 SearchPhone_CachedPCRE/32 500000 3623 ns/op 8.83 MB/s 454 SearchPhone_CachedPCRE/64 200000 6813 ns/op 9.39 MB/s 455 SearchPhone_CachedPCRE/128 100000 13330 ns/op 9.60 MB/s 456 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 25832 ns/op 9.91 MB/s 457 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 51132 ns/op 10.01 MB/s 458 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 101950 ns/op 10.04 MB/s 459 SearchPhone_CachedPCRE/2K 10000 199960 ns/op 10.24 MB/s 460 SearchPhone_CachedPCRE/4K 5000 397105 ns/op 10.31 MB/s [all …]
|
D | benchlog.r70 | 690 SearchPhone_CachedPCRE/8 500000 2107 ns/op 3.80 MB/s 691 SearchPhone_CachedPCRE/16 500000 3526 ns/op 4.54 MB/s 692 SearchPhone_CachedPCRE/32 200000 6320 ns/op 5.06 MB/s 693 SearchPhone_CachedPCRE/64 100000 11953 ns/op 5.35 MB/s 694 SearchPhone_CachedPCRE/128 50000 23357 ns/op 5.48 MB/s 695 SearchPhone_CachedPCRE/256 50000 45919 ns/op 5.57 MB/s 696 SearchPhone_CachedPCRE/512 20000 90828 ns/op 5.64 MB/s 697 SearchPhone_CachedPCRE/1K 10000 181299 ns/op 5.65 MB/s 698 SearchPhone_CachedPCRE/2K 5000 358095 ns/op 5.72 MB/s 699 SearchPhone_CachedPCRE/4K 2000 709670 ns/op 5.77 MB/s [all …]
|
/aosp_15_r20/external/regex-re2/re2/testing/ |
H A D | regexp_benchmark.cc | 782 void SearchPhone_CachedPCRE(int i, int n) { in SearchPhone_CachedPCRE() function 790 BENCHMARK_RANGE(SearchPhone_CachedPCRE, 8, 16<<20)->ThreadRange(1, NumCPUs());
|
/aosp_15_r20/external/rust/android-crates-io/crates/grpcio-sys/grpc/third_party/re2/re2/testing/ |
D | regexp_benchmark.cc | 795 void SearchPhone_CachedPCRE(benchmark::State& state) { in SearchPhone_CachedPCRE() function 804 BENCHMARK_RANGE(SearchPhone_CachedPCRE, 8, 16<<20)->ThreadRange(1, NumCPUs());
|
/aosp_15_r20/external/cronet/third_party/re2/src/re2/testing/ |
H A D | regexp_benchmark.cc | 794 void SearchPhone_CachedPCRE(benchmark::State& state) { in SearchPhone_CachedPCRE() function 803 BENCHMARK_RANGE(SearchPhone_CachedPCRE, 8, 16<<20)->ThreadRange(1, NumCPUs());
|