Lines Matching full:s

97  *	0 |	0.5s	5s	50s	100s
98 * 1 | 1s 10s 100s 200s
99 * 2 | 1.5s 15s 150s 300s
100 * 3 | 2s 20s 200s 400s
101 * 4 | 2.5s 25s 250s 500s
102 * 5 | 3s 30s 300s 600s
103 * 6 | 3.5s 35s 350s 700s
104 * 7 | 4s 40s 400s 800s
105 * 8 | 4.5s 45s 450s 900s
106 * 9 | 5s 50s 500s 1000s
107 * A | 5.5s 55s 550s 1100s
108 * B | 6s 60s 600s 1200s
109 * C | 6.5s 65s 650s 1300s
110 * D | 7s 70s 700s 1400s
111 * E | 7.5s 75s 750s 1500s
112 * F | 8s 80s 800s 1600s
115 * For N=1, Timeout = (M+1) * 0.5s
116 * For N=2, Timeout = (M+1) * 5s
117 * For N=3, Timeout = (M+1) * 50s
118 * For N=4, Timeout = (M+1) * 100s
123 {0, 1}, /* 0 = 0.5s */
124 {1, 1}, /* 1 = 1s */
125 {2, 1}, /* 2 = 1.5s */
126 {3, 1}, /* 3 = 2s */
127 {4, 1}, /* 4 = 2.5s */
128 {5, 1}, /* 5 = 3s */
129 {6, 1}, /* 6 = 3.5s */
130 {7, 1}, /* 7 = 4s */
131 {8, 1}, /* 8 = 4.5s */
132 {9, 1}, /* 9 = 5s */
133 {0xA, 1}, /* 10 = 5.5s */
134 {0xB, 1}, /* 11 = 6s */
135 {0xC, 1}, /* 12 = 6.5s */
136 {0xD, 1}, /* 13 = 7s */
137 {0xE, 1}, /* 14 = 7.5s */
138 {0xF, 1}, /* 15 = 8s */
139 {0, 2}, /* 16 = 5s */
140 {1, 2}, /* 17 = 10s */
141 {2, 2}, /* 18 = 15s */
142 {3, 2}, /* 19 = 20s */
143 {4, 2}, /* 20 = 25s */
144 {5, 2}, /* 21 = 30s */
145 {6, 2}, /* 22 = 35s */
146 {7, 2}, /* 23 = 40s */
147 {8, 2}, /* 24 = 45s */
148 {9, 2}, /* 25 = 50s */
149 {0xA, 2}, /* 26 = 55s */
150 {0xB, 2}, /* 27 = 60s */
151 {0xC, 2}, /* 28 = 65s */
152 {0xD, 2}, /* 29 = 70s */
153 {0xE, 2}, /* 30 = 75s */
154 {0xF, 2}, /* 31 = 80s */
155 {0, 3}, /* 32 = 50s */
156 {1, 3}, /* 33 = 100s */
157 {2, 3}, /* 34 = 150s */
158 {3, 3}, /* 35 = 200s */
159 {4, 3}, /* 36 = 250s */
160 {5, 3}, /* 37 = 300s */
161 {6, 3}, /* 38 = 350s */
162 {7, 3}, /* 39 = 400s */
163 {8, 3}, /* 40 = 450s */
164 {9, 3}, /* 41 = 500s */
165 {0xA, 3}, /* 42 = 550s */
166 {0xB, 3}, /* 43 = 600s */
167 {0xC, 3}, /* 44 = 650s */
168 {0xD, 3}, /* 45 = 700s */
169 {0xE, 3}, /* 46 = 750s */
170 {0xF, 3}, /* 47 = 800s */
171 {0, 4}, /* 48 = 100s */
172 {1, 4}, /* 49 = 200s */
173 {2, 4}, /* 50 = 300s */
174 {3, 4}, /* 51 = 400s */
175 {4, 4}, /* 52 = 500s */
176 {5, 4}, /* 53 = 600s */
177 {6, 4}, /* 54 = 700s */
178 {7, 4}, /* 55 = 800s */
179 {8, 4}, /* 56 = 900s */
180 {9, 4}, /* 57 = 1000s */
181 {0xA, 4}, /* 58 = 1100s */
182 {0xB, 4}, /* 59 = 1200s */
183 {0xC, 4}, /* 60 = 1300s */
184 {0xD, 4}, /* 61 = 1400s */
185 {0xE, 4}, /* 62 = 1500s */
186 {0xF, 4} /* 63 = 1600s */
198 MODULE_PARM_DESC(timeout, "Index into timeout table (0-63) (default=27 (60s))");