Lines Matching refs:v5

45 # B    x5  v4  v5
126 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
133 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[0]
134 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[0]
139 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[0]
140 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[0]
145 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[0]
146 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[0]
150 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[0]
151 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[0]
155 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
158 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[1]
159 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[1]
162 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[1]
163 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[1]
166 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[1]
167 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[1]
170 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[1]
171 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[1]
175 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
178 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[2]
179 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[2]
182 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[2]
183 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[2]
186 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[2]
187 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[2]
190 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[2]
191 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[2]
195 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
198 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[3]
199 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[3]
202 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[3]
203 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[3]
206 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[3]
207 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[3]
210 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[3]
211 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[3]
215 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
218 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[4]
219 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[4]
222 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[4]
223 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[4]
226 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[4]
227 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[4]
230 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[4]
231 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[4]
235 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
238 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[5]
239 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[5]
242 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[5]
243 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[5]
246 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[5]
247 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[5]
250 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[5]
251 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[5]
255 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
258 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[6]
259 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[6]
262 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[6]
263 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[6]
266 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[6]
267 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[6]
270 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[6]
271 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[6]
275 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
278 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[7]
279 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[7]
282 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[7]
283 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[7]
286 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[7]
287 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[7]
290 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[7]
291 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[7]
315 LD1R {v5.4s}, [x11], 4
325 SQDMULH v16.4s, v16.4s, v5.4s // scale without rounding
326 SQDMULH v17.4s, v17.4s, v5.4s
327 SQDMULH v18.4s, v18.4s, v5.4s
328 SQDMULH v19.4s, v19.4s, v5.4s
329 SQDMULH v20.4s, v20.4s, v5.4s
330 SQDMULH v21.4s, v21.4s, v5.4s
331 SQDMULH v22.4s, v22.4s, v5.4s
332 SQDMULH v23.4s, v23.4s, v5.4s
333 SQDMULH v24.4s, v24.4s, v5.4s
334 SQDMULH v25.4s, v25.4s, v5.4s
335 SQDMULH v26.4s, v26.4s, v5.4s
336 SQDMULH v27.4s, v27.4s, v5.4s
337 SQDMULH v28.4s, v28.4s, v5.4s
338 SQDMULH v29.4s, v29.4s, v5.4s
339 SQDMULH v30.4s, v30.4s, v5.4s
340 SQDMULH v31.4s, v31.4s, v5.4s
391 LD1R {v5.16b}, [x11] // clamp max value
403 UMIN v0.16b, v0.16b, v5.16b
404 UMIN v1.16b, v1.16b, v5.16b
405 UMIN v2.16b, v2.16b, v5.16b
406 UMIN v3.16b, v3.16b, v5.16b
436 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
442 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[0]
443 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[0]
446 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[0]
447 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[0]
450 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[0]
451 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[0]
454 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[0]
455 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[0]
461 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
464 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[1]
465 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[1]
468 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[1]
469 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[1]
472 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[1]
473 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[1]
476 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[1]
477 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[1]
482 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
485 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[2]
486 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[2]
489 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[2]
490 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[2]
493 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[2]
494 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[2]
497 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[2]
498 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[2]
504 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
507 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[3]
508 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[3]
511 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[3]
512 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[3]
515 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[3]
516 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[3]
519 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[3]
520 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[3]
525 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
528 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[4]
529 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[4]
532 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[4]
533 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[4]
536 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[4]
537 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[4]
540 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[4]
541 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[4]
547 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
550 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[5]
551 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[5]
554 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[5]
555 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[5]
558 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[5]
559 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[5]
562 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[5]
563 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[5]
568 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
571 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[6]
572 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[6]
575 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[6]
576 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[6]
579 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[6]
580 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[6]
583 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[6]
584 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[6]