Lines Matching refs:v5
45 # B x5 v4 v5
126 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
132 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[0]
133 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[0]
136 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[0]
137 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[0]
140 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[0]
141 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[0]
144 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[0]
145 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[0]
149 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
152 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[1]
153 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[1]
156 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[1]
157 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[1]
160 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[1]
161 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[1]
164 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[1]
165 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[1]
169 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
172 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[2]
173 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[2]
176 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[2]
177 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[2]
180 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[2]
181 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[2]
184 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[2]
185 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[2]
189 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
192 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[3]
193 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[3]
196 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[3]
197 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[3]
200 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[3]
201 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[3]
204 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[3]
205 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[3]
209 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
212 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[4]
213 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[4]
216 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[4]
217 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[4]
220 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[4]
221 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[4]
224 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[4]
225 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[4]
229 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
232 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[5]
233 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[5]
236 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[5]
237 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[5]
240 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[5]
241 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[5]
244 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[5]
245 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[5]
249 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
252 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[6]
253 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[6]
256 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[6]
257 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[6]
260 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[6]
261 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[6]
264 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[6]
265 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[6]
269 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
272 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[7]
273 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[7]
276 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[7]
277 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[7]
280 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[7]
281 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[7]
284 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[7]
285 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[7]
309 LD1R {v5.4s}, [x11], 4
319 SQDMULH v16.4s, v16.4s, v5.4s // scale without rounding
320 SQDMULH v17.4s, v17.4s, v5.4s
321 SQDMULH v18.4s, v18.4s, v5.4s
322 SQDMULH v19.4s, v19.4s, v5.4s
323 SQDMULH v20.4s, v20.4s, v5.4s
324 SQDMULH v21.4s, v21.4s, v5.4s
325 SQDMULH v22.4s, v22.4s, v5.4s
326 SQDMULH v23.4s, v23.4s, v5.4s
327 SQDMULH v24.4s, v24.4s, v5.4s
328 SQDMULH v25.4s, v25.4s, v5.4s
329 SQDMULH v26.4s, v26.4s, v5.4s
330 SQDMULH v27.4s, v27.4s, v5.4s
331 SQDMULH v28.4s, v28.4s, v5.4s
332 SQDMULH v29.4s, v29.4s, v5.4s
333 SQDMULH v30.4s, v30.4s, v5.4s
334 SQDMULH v31.4s, v31.4s, v5.4s
385 LD1R {v5.16b}, [x11] // clamp max value
397 UMIN v0.16b, v0.16b, v5.16b
398 UMIN v1.16b, v1.16b, v5.16b
399 UMIN v2.16b, v2.16b, v5.16b
400 UMIN v3.16b, v3.16b, v5.16b
430 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
436 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[0]
437 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[0]
440 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[0]
441 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[0]
444 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[0]
445 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[0]
448 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[0]
449 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[0]
455 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
458 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[1]
459 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[1]
462 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[1]
463 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[1]
466 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[1]
467 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[1]
470 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[1]
471 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[1]
476 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
479 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[2]
480 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[2]
483 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[2]
484 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[2]
487 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[2]
488 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[2]
491 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[2]
492 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[2]
498 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
501 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[3]
502 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[3]
505 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[3]
506 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[3]
509 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[3]
510 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[3]
513 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[3]
514 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[3]
519 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
522 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[4]
523 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[4]
526 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[4]
527 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[4]
530 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[4]
531 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[4]
534 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[4]
535 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[4]
541 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
544 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[5]
545 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[5]
548 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[5]
549 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[5]
552 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[5]
553 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[5]
556 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[5]
557 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[5]
562 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
565 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[6]
566 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[6]
569 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[6]
570 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[6]
573 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[6]
574 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[6]
577 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[6]
578 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[6]