Lines Matching refs:v5
43 # B x5 v4 v5
105 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
112 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[0]
113 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[0]
118 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[0]
119 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[0]
124 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[0]
125 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[0]
129 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[0]
130 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[0]
134 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
137 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[1]
138 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[1]
141 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[1]
142 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[1]
145 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[1]
146 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[1]
149 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[1]
150 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[1]
154 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
157 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[2]
158 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[2]
161 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[2]
162 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[2]
165 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[2]
166 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[2]
169 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[2]
170 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[2]
174 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
177 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[3]
178 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[3]
181 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[3]
182 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[3]
185 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[3]
186 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[3]
189 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[3]
190 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[3]
194 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
197 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[4]
198 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[4]
201 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[4]
202 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[4]
205 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[4]
206 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[4]
209 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[4]
210 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[4]
214 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
217 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[5]
218 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[5]
221 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[5]
222 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[5]
225 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[5]
226 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[5]
229 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[5]
230 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[5]
234 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
237 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[6]
238 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[6]
241 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[6]
242 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[6]
245 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[6]
246 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[6]
249 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[6]
250 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[6]
254 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
257 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[7]
258 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[7]
261 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[7]
262 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[7]
265 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[7]
266 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[7]
269 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[7]
270 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[7]
290 LD1R {v5.4s}, [x11], 4
300 SQDMULH v16.4s, v16.4s, v5.4s // scale without rounding
301 SQDMULH v17.4s, v17.4s, v5.4s
302 SQDMULH v18.4s, v18.4s, v5.4s
303 SQDMULH v19.4s, v19.4s, v5.4s
304 SQDMULH v20.4s, v20.4s, v5.4s
305 SQDMULH v21.4s, v21.4s, v5.4s
306 SQDMULH v22.4s, v22.4s, v5.4s
307 SQDMULH v23.4s, v23.4s, v5.4s
308 SQDMULH v24.4s, v24.4s, v5.4s
309 SQDMULH v25.4s, v25.4s, v5.4s
310 SQDMULH v26.4s, v26.4s, v5.4s
311 SQDMULH v27.4s, v27.4s, v5.4s
312 SQDMULH v28.4s, v28.4s, v5.4s
313 SQDMULH v29.4s, v29.4s, v5.4s
314 SQDMULH v30.4s, v30.4s, v5.4s
315 SQDMULH v31.4s, v31.4s, v5.4s
366 LD1R {v5.16b}, [x11] // clamp max value
378 UMIN v0.16b, v0.16b, v5.16b
379 UMIN v1.16b, v1.16b, v5.16b
380 UMIN v2.16b, v2.16b, v5.16b
381 UMIN v3.16b, v3.16b, v5.16b
408 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
414 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[0]
415 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[0]
418 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[0]
419 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[0]
422 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[0]
423 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[0]
426 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[0]
427 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[0]
433 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
436 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[1]
437 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[1]
440 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[1]
441 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[1]
444 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[1]
445 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[1]
448 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[1]
449 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[1]
454 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
457 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[2]
458 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[2]
461 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[2]
462 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[2]
465 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[2]
466 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[2]
469 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[2]
470 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[2]
476 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
479 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[3]
480 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[3]
483 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[3]
484 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[3]
487 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[3]
488 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[3]
491 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[3]
492 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[3]
497 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
500 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[4]
501 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[4]
504 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[4]
505 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[4]
508 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[4]
509 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[4]
512 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[4]
513 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[4]
519 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
522 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[5]
523 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[5]
526 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[5]
527 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[5]
530 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[5]
531 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[5]
534 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[5]
535 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[5]
540 USUBL v5.8h, v5.8b, v7.8b
543 SMLAL v24.4s, v5.4h, v0.h[6]
544 SMLAL2 v28.4s, v5.8h, v0.h[6]
547 SMLAL v25.4s, v5.4h, v1.h[6]
548 SMLAL2 v29.4s, v5.8h, v1.h[6]
551 SMLAL v26.4s, v5.4h, v2.h[6]
552 SMLAL2 v30.4s, v5.8h, v2.h[6]
555 SMLAL v27.4s, v5.4h, v3.h[6]
556 SMLAL2 v31.4s, v5.8h, v3.h[6]