readme.zh-cn.md (0080a7d318af7b88c7cf7da5b466c228f1b9feb8) | readme.zh-cn.md (e05e6e4ff34afa1beef54a4dad870791cb76ab77) |
---|---|
1# 香山 2 3香山(XiangShan)是一款开源的高性能 RISC-V 处理器。 4 5English Readme is [here](README.md). 6 7©2020-2022 中国科学院计算技术研究所版权所有 8 9©2020-2022 鹏城实验室版权所有 10 11## 文档和报告 12 | 1# 香山 2 3香山(XiangShan)是一款开源的高性能 RISC-V 处理器。 4 5English Readme is [here](README.md). 6 7©2020-2022 中国科学院计算技术研究所版权所有 8 9©2020-2022 鹏城实验室版权所有 10 11## 文档和报告 12 |
13[XiangShan-doc](https://github.com/OpenXiangShan/XiangShan-doc) 是我们的官方文档仓库,其中包含了设计文档、技术报告、使用教程等内容。 | 13香山的文档托管在 [docs.xiangshan.cc](https://docs.xiangshan.cc)。 |
14 | 14 |
15* 香山微结构文档已经发布,欢迎访问 https://xiangshan-doc.readthedocs.io | 15[docs.xiangshan.cc](https://docs.xiangshan.cc) 上的微架构文档尚未根据最新架构(昆明湖)更新,我们正在撰写新的设计文档。 |
16 | 16 |
17香山用户文档已单独发布,您可在此处查看:[XiangShan-User-Guide/releases](https://github.com/OpenXiangShan/XiangShan-User-Guide/releases) |
|
17 18## 论文发表情况 19 20### MICRO 2022: Towards Developing High Performance RISC-V Processors Using Agile Methodology 21 22我们在 MICRO'22 会议上的论文介绍了香山处理器及敏捷开发实践经验,包括一些面向设计、功能验证、调试、性能评估等方面的敏捷开发工具。论文得到了 Artifact Evaluation 的所有三个徽章。 23 24 --- 99 unchanged lines hidden --- | 18 19## 论文发表情况 20 21### MICRO 2022: Towards Developing High Performance RISC-V Processors Using Agile Methodology 22 23我们在 MICRO'22 会议上的论文介绍了香山处理器及敏捷开发实践经验,包括一些面向设计、功能验证、调试、性能评估等方面的敏捷开发工具。论文得到了 Artifact Evaluation 的所有三个徽章。 24 25 --- 99 unchanged lines hidden --- |